ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

รหัสสินค้า: TSFT240097
ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)

  • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 พ.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 ( 37 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
3 พ.ค. 67 - 7 พ.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 0 19
Sold Out
9 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 0 25
Sold Out
10 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 18,990 26,990 แสดง - 0 20
Sold Out
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 13 25
24 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 15 25
30 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 21,990 29,990 แสดง - 25 25
31 พ.ค. 67 - 4 มิ.ย. 67 21,990 29,990 แสดง - 25 25
6 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 20,990 28,990 แสดง - 25 25
7 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67 20,990 28,990 แสดง - 19 25
14 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
21 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
28 มิ.ย. 67 - 2 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
4 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
5 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 17 25
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 0 25
Sold Out
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25 25
1 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25 25
2 ส.ค. 67 - 6 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
9 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67 21,990 29,990 แสดง - 25 25
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
29 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 18,990 26,990 แสดง - 22 25
30 ส.ค. 67 - 3 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
6 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 19,990 27,990 แสดง - 25 25
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 25,990 33,990 แสดง - 25 25
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 25,990 33,990 แสดง - 25 25
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 23,990 31,990 แสดง - 25 25
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 23,990 31,990 แสดง - 25 25

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
ZGTPE-2409CI ไต้หวัน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน (บินดึก-กลับดึก)
ราคาเริ่มต้น 18,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน