ใบอนุญาตเลขที่ 51/00659
เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

รหัสสินค้า: TSFT240131
ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)

  • 5 ดาว
เดินทางช่วง
1 พ.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 ( 60 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 0 17
Sold Out
5 พ.ค. 67 - 10 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 0 35
Sold Out
8 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 0 25
Sold Out
10 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 0 16
Sold Out
12 พ.ค. 67 - 17 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 1 18
15 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 2 17
17 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 0 35
Sold Out
19 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 4 18
22 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 15 35
24 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 18 18
26 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
29 พ.ค. 67 - 3 มิ.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 10 17
2 มิ.ย. 67 - 7 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 19 35
5 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 4 17
9 มิ.ย. 67 - 14 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 0 35
Sold Out
12 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 9 9
16 มิ.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 8 17
19 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
21 มิ.ย. 67 - 26 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 2 2
23 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 13 17
26 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 0 24
Sold Out
30 มิ.ย. 67 - 5 ก.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 15 17
3 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 0 35
Sold Out
7 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 11 11
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 17 17
14 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 17 17
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
21 ก.ค. 67 - 26 ก.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 0 18
Sold Out
28 ก.ค. 67 - 2 ส.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 13 17
31 ก.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 15,990 20,990 แสดง - 17 17
4 ส.ค. 67 - 9 ส.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 13 17
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
11 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
18 ส.ค. 67 - 23 ส.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
25 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
28 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 16,990 21,990 แสดง - 17 17
1 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
8 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 15 17
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 14 14
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 17,990 22,990 แสดง - 16 16
29 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
6 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 17,990 22,990 แสดง - 17 17
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 17 17
13 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 17 17
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 17 17
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 12 17
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 17 17
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 19,990 24,990 แสดง - 17 17
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 18,990 23,990 แสดง - 17 17
27 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 17 17
30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 18,990 23,990 แสดง - 17 17

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
ZGYIH-2402QW จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (ลงร้าน)
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน